Сайт Белорусского государственного экономического университета
Фотогалерея

Расписание преподавателей

в 1-м семестре 2013-2014 учебного года

(в расписании возможны изменения - уточняйте на кафедре статистики)

График дежурства преподавателей
График дежурства в дни заочника
График работы лаборантов

График сдачи тестов

Ф.И.О Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
АГАБЕКОВА
Нина
Владимировна
11-15 ДЭС (1-16) 226/3 13-05 ДЭС (1-2) 220/2 9-45 ДЭС (1-2) 242/3
9-45 ДЭС (3-10,13) 222/2
8-15 ДЭС 1 (1) 226/3
9-45 ДЭС (1-4) 226/3
9-45 ДЭС (7-9) 450/3
11-15 ДЭС (2) 226/3

 
БОКУН
Наталья Чеславовна
13-05 ДАИ 1-2 (8-12) 506/1 8-15 ДКК 1 (1-5) 905/4
8-15 ДКК 1 (6-14) 506/4
9-45 ДКК 1 (1-4) 905/4
9-45 ДКК 1 (5-10) 501/4
    16-05 БУС 1 (6-9) 301Б/2
17-45 БУС 1 (7-9) 301Б/2
16-05 ДАИ 1-2 (1-7) 506/1
БУЕВ
Андрей
Леонидович
16-05 ДКЭ (1-9) 501/4
17-45 ДКЭ (1-2) 501/4

        16-05 ДКЭ (3-4) 503/4
17-45 ДКЭ (3-4) 503/4
ВАСИЛЕВСКАЯ
Лариса
Иосифовна
8-15 ДГХ 2 (5-16) 220/5
9-45 ДГХ 1 (5-16) 220/5

 

 

8-15 ДГТ 1 (9-16) 405А/5
9-45 ДГТ 1 (13-16) 215/5

 

 

11-15 ДКП 1 (12-13) 703/4
13-05 ДКП 2 (10-11) 803/4
14-35 ДАЗ 2 (6-17) 338/3
8-15 ДКП 1 (7-6) 902/4
9-45 ДКП 2 (7-16) 803/4
13-05 ДАЗ 3 (6-17) 332/3
14-35 ДАЗ 1 (6-17) 242/3

ВЫСОЦКИЙ
Станислав
Юрьевич

13-05 ДФФ 3 (4-15) 318/2
14-35 ДФФ 2 (4-15) 233/3

 

 

11-15 ДЭТ (4-5) 428/2
11-15 ДЭТ (6-15) 426/2
14-35 ДФФ 1 (4-15) 136/3
17-45 ДТС 1 (5-9,11-16) 110/5 8-15 ДЭА 1 (4-15) 327/3
9-45 ДЭА 1 (4-15) 250/3
14-35 ДТТ 1 (5-10) 115/5
16-05 ДТТ 2 (11-16) 107/5
17-45 ДТГ 1 (5-16) 107/5
13-05 ДТТ 1 (5-16) 220/5
14-35 ДТГ 2 (5-16) 220/5
ДАУКШ
Ирина
Анатольевна
9-45 ДМЛ 1-2, ДМР,ДМП (1-2) 903/1 11-15 ДГХ 1-2, ДГТ (1-12) 403/5 9-45 ДМЛ 1-2, ДМР,ДМП (5-12) 1003/1 9-45 ДЭС (3-9,11-16) 220/2
13-05 ДГС 1-2,ДГГ,ДГЗ (2-15) 116/5
11-15 ДЭС (9-16) 220/2
11-15 ДМЛ 1-2, ДМР,ДМП (1-2) 603/1

 

 

ДОКУКИНА
Алёна
Анатольевна

 

 

 

 

8-15 ДКМ (16) 703/4
9-45 ДКТ (8-9) 805/4
11-15 ДКТ (5-7) 805/4
8-15 ДКМ (4-9,11-16) 606/4
9-45 ДКИ 1 (4-9,11-16) 803/4
8-15 ДКТ (9-15) 802/4
9-45 ДКЭ (5-16) 905/4
14-35 ДГГ (5-16) 405/5
16-05 ДГЗ (5-16) 406/5
14-35 ДГС 1 (5-16) 419/5
16-05 ДГС 2 (5-16) 110/5
ЗАХАРЕНКОВ
Сергей
Николаевич
8-15 ДКМ (1-3) 607/4
9-45 ДЭУ (1-7) 232/3
9-45 ДЭУ (8-13) 233/3
11-15 ДЭУ (3-7) 232/3
11-15 ДЭУ (8-15) 215/2

 

 

8-15 ДКМ (1-11) 607/4
11-15 ДТТ 1-2,ДТГ 1-2,ДТС 1 (1-12) 116/5

 

 

 

 

 

 

КАРПЕНКО
Лилия
Иосифовна

 

 

14-35 ДИС (1-2) 904/4
16-05 ДИС (1-2) 904/4
8-15 ДЭС (1-14) 220/2
9-45 ДЭС (1-11) 220/2
13-05 ДИС (15) 802/4
17-45 С 1 (1-7) 217/2
19-15 С 1 (1-6) 217/2
9-45 ДЭА 1-2, ДЭТ (1-2) 233/3
13-05 ДИС (1-7) 903/4
13-05 ДИС (8-9,11-12) 901/4
11-15 ДЭА 1-2, ДЭТ (3-11) 222/2
13-05 ДИС (1-2) 705/4
14-35 ДИС (5,7,9,11) 505/4
14-35 ДИС (13,15-16) 505/4
16-05 ДИС (5,7,9,11) 301/4
16-05 ДИС (13,15-16) 803/4
11-15 ДЭА 1-2, ДЭТ (1) 1104/1
КОЛЕСНИКОВА
ИРИНА
Ивановна

 

 

13-05 ДАЗ 1-3 (1-6,8,10-11) 441/3
14-35 ДАЗ 1-3 (9) 441/3

 

 

 

 

16-05 ДАЗ 1-3 (1-2) 450/3 8-15 ДКП 1-2 (1-6) 506/4
9-45 ДКП 1-2 (1-6) 506/4
КОРОЛЕНОК
Алеся
Васильевна
13-05 ДАИ 1 (16) 242/3
16-05 ДФП 1 (4-15) 1203/1
19-15 ДЭС (9-10) 405/2
20-40 ДЭС (7-10) 405/2
8-15 ДКА 2 (16-17) 703/4
9-45 ДКА 1 (6-7) 606/4
9-45 ДКА 1 (8-17) 902/4
14-35 ДФН 1 (5-7,9-11,13-14) 140/3
14-35 ДФН 1 (8,12) 440/3
14-35 ДФН 1 (15-16) 441/3
14-35 ДАИ 2 (6-16) 230/3
16-05 ДАИ 1 (6-16) 322/2
17-45 ДФМ 1 (5-16) 320/2
9-45 ДМЛ 2 (3-9,11-15) 201/2
11-15 ДМЛ 1 (3-9,11-15) 320/2
16-05 ДАИ 2 (16) 440/3
9-45 ДКА 2 (8-16) 802/4 9-45 ДМП 1 (11) 250/3
9-45 ДМР 1 (12-15) 236/3
9-45 ДКА 2 (16) 705/4
11-15 ДМР 1 (4-15) 250/3
13-05 ДМП 1 (4-9) 708/1
13-05 ДМП 1 (10) 707/1
14-35 ДФС 1 (4-15) 1202/1
16-05 ДФМ 1 (4-15) 215/2
КУЛАК
Алла
Геннадьевна

 

 

8-15 ДЭП 1-2 (2) 136/2
17-45 ДФТ,ДФД,ДФЗ (1-9) 1003/1
11-15 ДФТ,ДФД,ДФЗ (1-2) 1003/1
11-15 ДФТ,ДФД,ДФЗ (3) 603/1
8-15 ДЭП 1-2 (1-2) 136/3
8-15 ДЭП 1-2 (3-4,6-9,11-13) 136/3
9-45 ДЭП 1 (3-9,11-15) 222/2
11-15 ДЭП 2 (3-9,11-15) 446/3
13-05 ДФФ 1-3 (1-3) 804/1
13-05 ДФФ 1-3 (4-12) 903/1
14-35 ДФС,ДФН, ДФП, ДФМ (1-12) 403/1

 

 

МАКАРЕВИЧ
Елена
Евгеньевна

 

 

 

 

 

 

19-15 ДЭС (1-9,11-16) 220/2
20-40 ДЭС (1-9,11-16) 220/2

 

 

13-05 ДАП, ДАЭ (1) 136/3
14-35 ДАП, ДАЭ (1-2) 804/1
14-35 ДАП, ДАЭ (3-13) 450/3
16-05 ДЭС (1-13) 222/2
МАТКОВСКАЯ Оксана Григорьевна 19-15 ДЭС (11-16) 220/2
20-40 ДЭС (11-16) 220/2

 

8-15 ДЭГ 1-2, ДЭЗ (1-11) 222/2
9-45 ДЭГ 1 (4-15) 215/2

13-05 ДФК 2 (12-14) 708/1
13-05 ДЭЗ 1 (10-11) 215/2
16-05 ДФК 1-2,ДФР (1-2) 706/1
16-05 ДФК 1 (12-14) 708/1
16-05 ДЭС (15-16) 201А/2
17-45 ДЭС (1-13) 220/2
19-15 ДЭС (1-14) 220/2
11-15 ДЭГ 2 (4-15) 804/1
13-05 ДФК 1-2, ДФР (1-9,11) 1003/1
13-05 ДЭЗ 1 (12-14) 318/2
14-35 ДФР 1 (4-9,11-16) 804/1
14-35 ДИС (1-2) 904/4
14-35 ДИС (3) 905/4
16-05 ДИС (1-4) 904/4
11-15 ДЭГ 1-2, ДЭЗ 1 (1) 506/1
11-15 ДЭЗ 1 (4-10) 318/2
13-05 ДИС (1-15) 904/4
14-35 ДИС (1-5) 905/4
19-15 ДЭС (1-2) 242/3
14-35 ДФК 1 (6-14) 705/1
16-05 ДФК 2 (6-14) 1006/1
НОВИКОВ
Михаил
Михайлович
17-45 С 1 (10-12) 217/2
17-45 С 1 (13-15) 200/2
19-15 С 1 (10-12) 217/2
19-15 С 1 (13-15) 200/2

 

 

9-45 ДЭС (12-16) 220/2
11-15 ДЭС (1-16) 220/2
17-45 БУ (1-7) 314/2
19-15 БУ (1-6) 314/2
17-45 С 1 (1-6) 314/2
17-45 С 1 (7-13) 217/2
17-45 С 1 (14) 138/3
19-15 С 1 (1-12) 314/2
19-15 С 1 (13-14) 138/3

 

 

ПЕКАРСКАЯ
Наталья
Эдуардовна

8-15 ДЭЗ 1 (1-3) 230/3
11-15 ДЭЗ 1 (1-3,8-16) 226/3

 

 

 

17-45 ДЭС (1-9,11-12) 220/2

11-15 ДЭЗ 1 (13-16) 704/1

11-15 ДЭЗ 1 (4-10) 327/3
17-45 ДЭС (1-16) 220/2
19-15 ДЭС (1-16)220/2

ПОДХВАТИЛИНА Софья
Сергеевна
17-45 ДЭС (1-16) 220/2 8-15 ДКА 1-2 (1-7) 802/4
9-45 ДКА 1-2 (1-5) 802/4
17-45 ДЭС (1-16) 230/3

 

 

17-45 ДЭС (13) 220/2 17-45 ДЭС (1-14) 242/3
19-15 ДЭС (10-14) 242/3
20-40 ДЭС (15-16) 242/3

 

 

САКОВИЧ
Наталья
Константиновна
14-35 ДФЗ 1 (5-16) 1202/1
16-05 ДФД 1 (5-16) 606/1
17-45 ДФТ 1 (5-16 )606/1

 

 

9-45 ДМЦ 1 (5-16) 901/1
11-15 ДМВ 1 (5-16) 1202/1
8-15 ДММ 1-2, ДМЦ, ДМВ (1-9,11) 703/1
9-45 ДММ 1-2, ДМЦ, ДМВ (1-2) 703/1
9-45 ДММ 1 (3-9,11-15) 1101/1
11-15 ДММ 2 (3-9,11-15) 805/1
19-15 ДЭС (3-14) 242/3
20-40 ДЭС (1-14) 242/2

 

 

СОШНИКОВА
Людмила
Антоновна
19-15 ДЭС (1-8) 220/2
19-15 ДЭС (9-10) 401/2
20-40 ДЭС (1-5) 220/2
20-40 ДЭС (7-10) 401/2
16-05 С 1 (10-13) 217/2
16-05 С 1 (14-15) 306/2
17-45 С 1 (10-15) 217/2
16-05 ДЭС (3-4) 436/3
16-05 ДЭС (5-9) 201А/2
17-45 С 1 (1-4,9,11-12) 217/2
17-45 С 1 (5-8,13-15) 302/2
19-15 С 1 (1-4) 217/2
19-15 С 1 (5-7,13-15) 302/2
19-15 С 1 (8-9,11-12) 314/2

 

 

 

 

ТАРЛОВСКАЯ
Валентина
Афанасьевна

 

 

19-15 ДЭС (1-16) 230/3
20-40 ДЭС (1-16) 230/3
9-45 ДКИ.ДКТ,ДКЭ (1-4) 311/4
11-15 ДФУ 1-2 (1-2) 506/1
11-15 ДФУ 1-2 (3-12) 1003/1
8-15 ДКИ.ДКТ,ДКЭ (1-8) 311/4
13-05 ДЭБ 1-2, ДЭУ 1 (1-9,11-13) 403/1
17-45 ДЭС (15-16) 242/3

 

 

ШАРИЛОВА Евгения Евгеньевна 16-05 ДФУ 1 (10-17) 140/3
17-45 ДФУ 2 (10-17) 327/3
9-45 ДЭУ 1 (3) 215/2
9-45 ДЭУ 1 (4-14) 222/2
13-05 ДАЭ 1 (5-17) 230/3
14-35 ДАП 1 (5-17) 320/2

 

 

14-35 ДФУ 2 (3-5) 901/1
16-05 ДФУ 1 (3-5) 804/1
8-15 ДЭБ 2 (3-14) 222/2
9-45 ДЭБ 1 (3-14) 215/2
17-45 ДФУ 1 (9) 901/1
17-45 ДФУ 1 (10) 901/1

 

 

  © Кафедра статистики Белорусского государственного экономического университета
пр. Партизанский 26, г. Минск, 220070, Республика Беларусь
Тел.: (+375 17) 209-88-51
Разработка сайта: Н. Бадей, А. Муха, Л.А. Сошникова, А. Кулак